BACK
TO
TOP

프린팅 솔루션 대표 브랜드,
BIXOLON을 방문해주신 여러분 감사합니다.

  • 연결재무상태표
  • 연결포괄손익계산서
(단위:백만원)
제23기 제22기 제21기
유동자산 112,980 139,054 136,338
현금 및 현금성 자산 15,564 23,517 38,757
매출채권 및 기타채권 13,915 18,497 15,765
단기금융상품 33,761 42,766 45,082
재고자산 45,659 50,891 33,067
기타 유동자산 4,080 3,384 3,667
비유동자산 118,790 104,560 91,935
장기 금융상품 76 51 198
기타 채권 1,310 1,202 1,187
당기손익-공정가치측정금융자산 26,536 24,723 30,150
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,598 12,693 1,148
관계기업에 대한 투자자산 4,580 4,526 0
유형자산 38,578 18,626 15,904
영업권 이외의 무형자산 1,603 1,798 1,242
투자부동산 39,070 39,380 39,481
이연법인세 자산 0 0 0
기타 비유동 자산 439 1,559 2,624
자산총계 231,770 243,614 228,272
유동부채 18,200 29,191 19,320
비유동부채 6,153 8,757 9,190
부채총계 24,353 37,948 28,510
자본금 9,619 9,619 9,619
자본 잉여금 5,486 5,486 5,486
기타 자본 -21,933 -20,727 -20,421
이익 잉여금 185,986 182,249 174,957
비지배 지분 28,259 29,040 30,121
자본총계 207,417 205,666 199,762
부채와 자본총계 231,770 243,614 228,272
(단위:백만원)
제23기 제22기 제21기
매출액 108,128 134,894 100,390
매출 원가 64,470 76,346 67,695
매출총이익 43,658 58,548 32,695
판매 관리비 34,386 33,411 18,683
영업이익 9,272 25,137 14,012
기타 이익 823 1,291 1,235
기타 비용 60 10,281 145
관계기업 투자 지분법 투자손익 -322 377 0
금융 수익 6,434 10,298 16,473
금융 비용 4,615 12,791 510
법인세비용차감전순이익 11,533 14,032 31,065
법인세 비용 993 3,750 -5,208
당기순이익 10,539 10,282 25,857
총포괄손익 9,093 10,411 26,161